Barra Coco y Cacao
Barra de semillas , proteínas vegetales, miel y almendras. con Coco y Cacao. Libre de gluten. 40g
Precios Minorista
| Cantidad | Precio de lista | Descuento | Precio Blister | Precio Unitario | Precio Sugerido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 caja (12u) | $18.000 c/u | 10% OFF | $16.200 | $1.500 | $1.800 |
| 2 cajas (24u) | $18.000 c/u | 20% OFF | $14.400 | $1.200 | $1.800 |
| 3 cajas (36u) | $18.000 c/u | 30% OFF | $12.600 | $1.050 | $1.800 |
Precios Mayorista
| Cantidad | Precio de lista × Bulto | Descuento | Precio Bulto × 24 | Precio Blister × 12 u | Precio Unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bulto × 24 displays × 12u (3 sabores) | $302.500 | 10% OFF | $272.250 | $11.343 | $945 |
| 3 Bultos c/u × 24 displays × 12u (3 sabores) | $302.500 | 20% OFF | $242.000 | $10.083 | $840 |
| 6 Bultos × 24 displays × 12u (3 sabores) | $302.500 | 33% OFF | $202.675 | $8.444 | $703 |
Descuentos aplicados sobre el precio de lista vigente.
Ingredientes
Semillas de girasol, maní, miel, proteína vegetal, almendras, coco rallado, cacao, azúcar mascabo, chía y amaranto. Contiene maní, almendras y derivados de soja. Puede contener sulfitos. Sin T.A.C.C.
Información nutricional (porción 40 g)
| Valor energético | 196 Kcal / 819 kJ |
|---|---|
| Carbohidratos | 12 g |
| Azúcares totales | 5,1 g |
| Azúcares añadidos | 4,0 g |
| Proteínas | 10 g |
| Grasas totales | 12 g |
| Grasas saturadas | 1,7 g |
| Grasas trans | 0 g |
| Fibra alimentaria | 3,7 g |
| Sodio | 61 mg |
Valores oficial para Coco & Cacao.
Alérgenos y conservación
- Contiene maní, almendras y derivados de soja. Puede contener sulfitos.
- Sin T.A.C.C.
- Conservar en lugar fresco y seco, alejado del sol.
Modo de consumo
- Snack ideal entre comidas, en la oficina o antes/después del gym.
- Acompañá con agua, café, té o yogur.